REPREZENTĀCIJAS UN PERSONĀLA IZMAKSAS. Uzņēmumu ienākuma nodoklis.
7. jūnijs, 2024 pl. 17:39
Reprezentācijas un personāla izmaksas nosacīti var iedalīt 3.grozos:
1. grozs SAIMNIECISKIE IZDEVUMI Neapliek ar UIN | 2.grozs Var veidot NESAIMNICISKOS IZDEVUMUS Virsnormu apliek ar UIN | 3.grozs NESAIMNIECISKIE IZDEVUMI Apliek ar UIN |
1. IZDEVUMI: | ||
- personāla izmaksas, par kurām samaksāts IIN, VSAOI; - reklāmas (mārketina) izmaksas; - ar saimniecisko darbību saistītie izdevumi | - reprezentācijas un personāla ilgtspējas izdevumi līdz 5% no iepriekšējā gada bruto algas fonda | - 2.groza virsnormas pārsnieguma daļa; - ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi |
2. PERSONĀLS: | ||
- personāla izmaksas par kurām samaksāts IIN, VSAOI; - citi obligātie maksājumi (komandējumu izmaksas, kompensācijas) - izdevumi saistībā ar darba aizardzību; - atpūtas telpu aprīkojums darbiniekiem atbilstoši mūsdienu izpratnei par labiem darba apstākļiem | -
personāla labumi, kas neietilpst 1.grozā; - bēru pabalsti līdz 250 EUR | -
2.groza virsnormas pārsnieguma daļa; - neidentificēti labumi darbiniekiem vai citām personām, kas neietilpst 1. un 2.grozā |
3. TRANSPORTS, KOMUNIKĀCIJAS: | ||
-
vieglais auto ar iegādes vērtību līdz 75 000 EUR (bez PVN) un tā ekspluatācijas izmaksas; - transporta izdevumi darbinieku nogādāšanai uz-no darba, ja ierobežotas sabiedriskā transpora iespējas; - sakaru u.tml. izdevumi tiešo darba pienākumu veikšanai (t.sk. mobilie tālruņi, citas sakaru ierīces) | -
taksometru braucieni reprezentācijas vai mārketinga nolūkos; - transports uz-no darba, ja nav iespējams pierādīt, ka nav iespējams nokļūt ar sabiedrisko transportu | - vieglais auto ar iegādes vērtību virs 75 000 EUR (bez PVN) un tā ekspluatācijas izmaksas 60 mēnešu periodā |
4. SEMINĀRI, APMĀCĪBAS: | ||
- par semināriem*, kurus organizē uzņēmums - telpu noma, materiāli, ūdens; kurus organizē cits uzņēmums - izmaksas noraksta pilnā apmērā (*saistīti ar darbinieku tiešo darba pienākumu izpildi); - semināri klientiem - var norakstīt kafiju, ēdināšanu, telpu nomu utml., ja organizē maksas semināru vai klasificējamas kā reklāmas kampaņas | -
izmaksas saistībā ar bezmaksas semināru rīkošanu klientiem; - saliedēšanas pasākumi darbiniekiem (sporta svētki, balles, ekskursijas) | -
izklaides pasākumu organizēšana vadībai, akcionāriem, sadarbības partneriem vai klientiem;
- 2.groza virsnormu pārsniegumu daļa |
5. REKLĀMA, MĀRKETINGS: | ||
-
zīmola izveides, reklāmas aģentūru, publisko kampaņu izmaksas; - reprezentācijas priekšmeti ar uzņēmuma simboliku, ko pievieno uzņēmuma reklamētajai precei (pakalpojumiem) vērtībā līdz 70 EUR vai vairāk, bet nepārsniedz 5% no reklamēto preču vai pakalpojumu vērtības | -
kafija, tēja, uzkodas u.tml. izmaksas uzņēmuma reprezentācijai; - izdevumi partneru, klientu uzņemšanai vai mārketingam (maltītes, restorāni); - mazvērtīgi priekšmeti vērtībā līdz 20 EUR ar uzņēmuma zīmolu (piemēram, T-krekli, pildspalvas, zīmuļi, lietussargi u.tml.) | - reprezentācijas izmaksas, kas neietilpst 2.grozā vai pārsniedz virsnormu |
6. DĀVANAS, LAIMESTI, BALVAS: | ||
-
dāvana darbiniekam līdz 15 EUR gadā; - uzņēmuma dāvanu kartes (DK) klientiem līdz 20 EUR, lai veicinātu paša uzņēmuma preču / pakalpojumu noietu; - mazvērtīgi laimesti un balvas vērtībā līdz 20 EUR | - | -
cita komersanta DK, ja DK saņēmējs netiek identificēts; - citas dāvanas bez komerciāla pamatojuma; - uzņēmuma DK klientiem, laimesti, balvas virs 20 EUR bez saņēmēja identifikācijas, IIN un VSAOI samaksas |
ttps://www.instagram.com/p/C48G0aMNuYY/?igsh=bm9kdHY5cGU1Z25r